完整历史数据 · 和值/跨度/奇偶/大小 · 智能趋势分析
📈 和值走势 (蓝线) · 跨度走势 (红线) · 号码频率 (柱状)
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 形态 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025078 | 5 8 2 | 15 | 6 | 组六 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2025077 | 1 1 6 | 8 | 5 | 组三 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 2025076 | 9 3 0 | 12 | 9 | 组六 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2025075 | 4 7 7 | 18 | 3 | 组三 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2025074 | 2 5 9 | 16 | 7 | 组六 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2025073 | 0 8 4 | 12 | 8 | 组六 | 偶偶偶 | 小大小 |
| 2025072 | 3 3 9 | 15 | 6 | 组三 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2025071 | 6 1 5 | 12 | 5 | 组六 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2025070 | 7 2 2 | 11 | 5 | 组三 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2025069 | 4 0 9 | 13 | 9 | 组六 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 2025068 | 8 8 3 | 19 | 5 | 组三 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2025067 | 1 6 0 | 7 | 6 | 组六 | 奇偶偶 | 小大小 |
| 2025066 | 5 5 5 | 15 | 0 | 豹子 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2025065 | 2 9 4 | 15 | 7 | 组六 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 2025064 | 0 0 7 | 7 | 7 | 组三 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2025063 | 3 8 1 | 12 | 7 | 组六 | 奇偶奇 | 小大小 |
| 2025062 | 6 6 2 | 14 | 4 | 组三 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 2025061 | 9 4 5 | 18 | 5 | 组六 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2025060 | 1 7 3 | 11 | 6 | 组六 | 奇奇奇 | 小大小 |
| 2025059 | 8 0 8 | 16 | 8 | 组三 | 偶偶偶 | 大小大 |
近1000期和值主要集中在 9-16 区间,占比约62%。和值13出现频率最高达72次,其次为14、11。当前和值振幅偏小,关注回补大和值19-22。
跨度4、5、6为热区,出现概率超过45%。跨度5开出112次为最多。近期跨度呈震荡上升趋势,可留意跨度7、8。
奇偶比总体均衡,但近50期偶数略占优 (53%)。大小比方面,大数(5-9)出现频率51%,小数49%。组三形态近期有升温迹象。
组六占比71.3%,组三28.7%,豹子出现5次 (000, 111, 555, 666, 999)。近20期组三开出7次,明显活跃。
每日开奖后30分钟内同步更新,数据源对接官方福彩中心,确保1000期连续完整。
和值=三个号码相加,跨度=最大号减最小号。走势图用折线表示变化,柱状图显示频率,辅助判断冷热。
组三:有两个号码相同 (如112);组六:三个号码都不同 (如123)。豹子为三个相同 (如111)。
可关注和值/跨度冷热、奇偶大小偏差,结合组三组六趋势。建议冷热搭配,避免追冷。
支持CSV/PDF导出,点击“查看全部”进入完整列表页即可下载1000期明细。
便于快速加载和适配移动端,同时保留详细数据表格供参考,图片下方有核心指标。